| Дата | Тема |
|---|---|
| 13.03– 15.03 | Управління якістю зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 17.04 – 19.04 | Сушіння та зберігання зерна: технологія, техніка, енергоефективність, контроль та управління якістю. Контроль якості зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 16.05 – 18.05 | Управління якістю зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 03.06 – 07.06 | Контроль якості зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 28.08 – 30.08 | Управління якістю зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 25.09 – 27.09 | Контроль якості зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 24.10 – 25.10 | Управління якістю зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
| 13.11 – 15.11 | Контроль якості зерна та ефективність його транспортування, післязбиральної обробки і зберігання |
Будемо раді бачити Вас на наших заходах!
Адреса тренінгів: м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ
З повагою, науковий керівник науково-дослідної лабораторії оцінки якості зерна та хлібопродуктів
к.т.н., доц. Борта Алла,
(097) 343-17-23, (050) 392- 24-22,
ел. адреса: borta.alla@ukr.net




Русский
Українська